A equipe dos Policiais Militares Instrutores do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), da 4ª Companhia de Policia Militar de Xanxerê - SC vem agradecer o apoio, colaboração e participação na IV MARATONINHA PROERD, que ocorreu no último dia 12 de outubro de 2011 em Ponte Serrada, para a realização deste evento contamos com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de Educação de Ponte Serrada, empresas locais e regionais, também contaram com a colaboração dos pais, diretores, professores, imprensa, e em especial agradecemos as Secretarias Municipais de educação e de Esportes pelo transportes dos alunos até o local da realização do evento.
É de fundamental importância nestes momentos de tarefas envolvendo um grande número de pessoas o apoio incondicional da família, e é o que houve em mais este evento que contamos com o apoio das esposas, filhos e amigos dos instrutores Proerd, ato este que em todos os eventos temos a alegria de contar com o paoio e colaboração dos familiares.
Na IV Maratoninha PROERD, contamos com a participação de mais de 380 alunos inscritos nas diversas categorias e naipe, representando 23 escolas de oito municípios da região. Agradecimento especial aos incentivadores nas unidades escolares para que os atletas participassem de mais esta atividade esportiva que tem por objetivos reunir os alunos já formados no PROERD, na pratica de modalidade esportiva.
IV MARATONINHA PROERD
Relação dos primeiros colocados de cada categoria com tempo, município e escola.
CATEGORIA FEMININA
CAT. | CLASSIF. | TEMPO | NOME | CIDADE | ESCOLA |
A | 1º LUGAR | 4:14:22 | TAINÁ RODRIGUES VARGAS DE SÁ | FAXINAL DOS GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL AIRO OZELAME |
A | 2º LUGAR | 4:15:18 | JAINE GONÇALVES DA SILVA | PONTE SERRADA | ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO ALMEIDA NEVES |
A | 3º LUGAR | 4:27:41 | ANDRIELI ROSA PADILHA | FAXINAL DOS GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MIGLIORINI |
B | 1º LUGAR | 5:23:09 | MONALISA ALMEIDA DALBERTTI | PONTE SERRADA | ESCOLA EDUCAÇÃO B. BELERMINO VICTOR DALLA VECCHIA |
B | 2º LUGAR | 5:35:15 | ALESSANDRA MARIA BRISOLA | PASSOS MAIA | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS |
B | 3º LUGAR | 6:07:36 | GISLAINE FACINA RODRIGUES | PASSOS MAIA | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS |
C | 1º LUGAR | 10:35:09 | GERUSA DOS SANTOS | PASSOS MAIA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA |
C | 2º LUGAR | 10:45:22 | MARLENE DE LIMA | PONTE SERRADA | ESCOLA EDUCAÇÃO B. BELERMINO VICTOR DALLA VECCHIA |
C | 3º LUGAR | 11:19:15 | PATRICIA DA VEIGA | PONTE SERRADA | ESCOLA EDUCAÇÃO B. BELERMINO VICTOR DALLA VECCHIA |
CATEGORIA MASCULINO
CAT. | CLASSIF. | TEMPO | NOME | CIDADE | ESCOLA |
A | 1º LUGAR | 4:01:06 | EDENACIO ARTUZI | XANXERÊ | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PAUL HARRIS |
A | 2º LUGAR | 4:02:44 | ELISON WILLIAN SCWIEG | FAXINAL DOS GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MIGLIORINI |
A | 3º LUGAR | 4:05:11 | JACSON GOMES AMORIN | PONTE SERRADA | ESCOLA EDUCAÇÃO B. BELERMINO VICTOR DALLA VECCHIA |
B | 1º LUGAR | 4:58:27 | DOUGLAS JOSÉ SALES DIAS | PONTE SERRADA | ESCOLA MUNICIPAL. UBALDINO DE ARAÚJO BELO |
B | 2º LUGAR | 5:01:37 | ELEANDRO PERES DA SILVA | PONTE SERRADA | ESCOLA EDUCAÇÃO B. BELERMINO VICTOR DALLA VECCHIA |
B | 3º LUGAR | 5:11:22 | WELISSI SILVA | FAXINAL DOS GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL AIRO OZELAME |
C | 1º LUGAR | 7:18:15 | WELLITON DOS SANTOS FIGUEIRÓ | FAXINAL DOS GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL AIRO OZELAME |
C | 2º LUGAR | 7:18:58 | JOÃÕ GABRIEL DE OLIVEIRA NATUS | PONTE SERRADA | ESCOLA MUNICIPAL. UBALDINO DE ARAÚJO BELO |
C | 3º LUGAR | 7:24:11 | JACKSON WLOCH | PONTE SERRADA | ESCOLA MUNICIPAL. UBALDINO DE ARAÚJO BELO |
Os três primeiros colocados receberam troféus, medalha e mascote do proerd Dare
e a todos os participantes receberam uma camiseta de brinde pela participação.
TOTAL DE PREMIOS POR MUNICÍPIO:
9 - PONTE SERRADA, 5 - FAXINAL DOS GUEDES, 3 - PASSOS MAIA, 1 - XANXERÊ
Nenhum comentário:
Postar um comentário